ARK1®模具钢的特性(优A B C D劣) | ||||||||
钢种 | 硬度HRC | 被切削性 | 尺寸稳定 | 韧性 | 耐磨耗性 | 焊接性能 | 表面处理 | 放电加工 |
ARK1® | 58-60 | A | B | A | B | A | B | B |
SKS3 | 58-60 | A | D | B | C | B | D | D |
8%铬钢系 | 58-62 | B | C | B | B | B | B | B |
SKD11 | 58-60 | C | B | C | A | C | B | B |
ARK1®一般热处理 | |||
退火硬度HB | 淬火 | 回火 | 硬度HRC |
248HB以下 ≦248HB |
1010~1040℃空冷 |
480~530℃空冷 150~250℃空冷 |
58以上 ≧58 |